| ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ TAKTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012 | |||
| Αποχωρήσεις | Προσλήψεις | Mεταφορές από ευρύτερο δημόσιο τομέα | |
| Γενική κυβέρνηση | 2.378 | 964 | 41 |
| Κεντρική κυβέρνηση | 717 | 792 | 30 |
| Ν.Π.Δ.Δ. | 83 | 0 | 0 |
| ΟΤΑ | 391 | 15 | 11 |
| Νοσοκομεία | 291 | 0 | 0 |
| Εκπαιδευτικοί /1 | 720 | 147 | 0 |
| Ασφαλιστικά Ταμεία | 119 | 10 | 0 |
| ΔΕΚΟ (Κεφ. Α) /2 | 57 | 0 | 0 |
| Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | |||
| /1 Περιλαμβάνεται το διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο τακτικό προσωπικό, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνεται στην “Κεντρική Κυβέρνηση”. | |||
| /2 Τα δεδομένα για τις ΔΕΚΟ (Κεφ. Α’) περιλαμβάνουν όσες ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. | |||
