Kατανομή 212 θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2013-2014 των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα.
| Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΣΕΠ | ΕΝΙΑΙΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | 10 | 7 | 17 |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | 57 | 38 | 95 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 67 | 45 | 112 |
| Α. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||||
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΣΕΠ | ΕΝΙΑΙΟΣ | 24ΜΗΝΟ | 30ΜΗΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ΠΕ17.02 ΜΗΧ/ΓΟΙ- ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ) | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 38 | 26 | 34 | 2 | 100 |
