| ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ TAKTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012 | |||||
| Αποχωρήσεις | Προσλήψεις | Mεταφορές από ευρύτερο δημόσιο τομέα | |||
| Γενική κυβέρνηση | 4.406 | 190 | 0 | ||
| Κεντρική κυβέρνηση | 378 | 167 | 0 | ||
| Ν.Π.Δ.Δ. | 199 | 0 | 0 | ||
| ΟΤΑ | 352 | 5 | 0 | ||
| Νοσοκομεία | 287 | 7 | 0 | ||
| Εκπαιδευτικοί /1 | 2.969 | 4 | 0 | ||
| Ασφαλιστικά Ταμεία | 148 | 7 | 0 | ||
| ΔΕΚΟ (Κεφ. Α) /2 | 73 | 0 | 0 | ||
| Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | |||||
| /1 Περιλαμβάνεται το διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο τακτικό προσωπικό, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνεται στην “Κεντρική Κυβέρνηση”. | |||||
| /2 Τα δεδομένα για τις ΔΕΚΟ (Κεφ. Α’) περιλαμβάνουν όσες ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. | |||||
