Στην ακύρωση οκτώ πτήσεων και την τροποποίηση ακόμη 99 δρομολογίων θα προχωρήσουν αύριο, Τετάρτη, η Aegean και η Olympic Air λόγω της στάσης εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και των Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
| OA114 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
| OA115 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
| OA356 | Αθήνα | Σαντορίνη |
| OA357 | Σαντορίνη | Αθήνα |
| OA48 | Αθήνα | Σκύρος |
| OA49 | Σκύρος | Αθήνα |
| OA92 | Κάλυμνος | Λέρος |
| OA92 | Λέρος | Αστυπάλαια |
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ AEGEAN
|
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ OLYMPIC AIR
| ΑΡ.ΠΤΗΣΗΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΩΡΑ | ΝΕΑ ΩΡΑ |
| OA10 | Αθήνα | Νάξος | 10:10-10:55 | 18:10-18:55 |
| OA108 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 08:45-09:40 | 08:25-09:20 |
| OA109 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 10:20-11:10 | 10:00-10:50 |
| OA11 | Νάξος | Αθήνα | 11:15-12:00 | 19:15-20:00 |
| OA110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 10:35-11:30 | 08:35-0930 |
| OA111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 12:05-12:55 | 10:05-10:55 |
| OA116 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 13:45-15:40 | 15:00-16:00 |
| OA117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 16:20-17:10 | 16:40-17:40 |
| OA14 | Αθήνα | Νάξος | 17:25-18:10 | 15:05-15:50 |
| OA144 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 11:15-12:15 | 08:00-09:00 |
| OA145 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 12:40-13:45 | 09:25-10:30 |
| OA15 | Νάξος | Αθήνα | 18:30-19:15 | 16:10-16:55 |
| OA160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 08:50-09:55 | 08:20-09:25 |
| OA161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 10:20-11:20 | 09:50-10:50 |
| OA2 | Αθήνα | Κάρπαθος | 16:55-18:00 | 15:15-16:20 |
| OA20 | Αθήνα | Μήλος | 08:10-08:55 | 06:40-07:25 |
| OA202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:45-09:45 | 08:15-09:15 |
| OA203 | Ρόδος | Αθήνα | 1020:-11:20 | 09:50-10:50 |
| OA21 | Μήλος | Αθήνα | 09:15-10:00 | 07::45-08:30 |
| OA244 | Αθήνα | Σάμος | 13:35-15:30 | 15:10-16:05 |
| OA245 | Σάμος | Αθήνα | 15:55-16:50 | 16:30-17:25 |
| OA252 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 13:25-14:20 | 15:05-16:00 |
| OA253 | Μυτιλήνη | Αθήνα | 14:45-15:40 | 16:25-17:20 |
| OA254 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 17:00-17:55 | 18:00-18:55 |
| OA255 | Μυτιλήνη | Αθήνα | 18:25-19:20 | 19:25-20:20 |
| OA272 | Αθήνα | Χίος | 11:25-12:10 | 08:50-09:35 |
| OA273 | Χίος | Αθήνα | 12:35-13:25 | 10:00-10:50 |
| OA3 | Κάρπαθος | Αθήνα | 18:25-19:30 | 16:45-17:50 |
| OA30 | Αθήνα | Λέρος | 07:25-08:25 | 06:25-07:25 |
| OA306 | Αθήνα | Ηράκλειο | 09:55-10:45 | 08:35-09:25 |
| OA307 | Ηράκλειο | Αθήνα | 11:20-12:10 | 10:00-10:50 |
| OA31 | Λέρος | Αθήνα | 08:45-09:45 | 07:45-08:45 |
| OA314 | Αθήνα | Ηράκλειο | 14:00-14:50 | 15:05-15:55 |
| OA315 | Ηράκλειο | Αθήνα | 15:25-16:15 | 16:30-17:20 |
| OA354 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 08:40-09:25 |
| OA355 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:35-12:20 | 10:05-10:50 |
| OA374 | Αθήνα | Μύκονος | 10:40-11:15 | 09:05-09:40 |
| OA375 | Μύκονος | Αθήνα | 11:45-12:25 | 10:10-10:50 |
| OA402 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 08:10-09:10 |
| OA403 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:20-12:20 | 09:40-10:40 |
| OA412 | Αθήνα | Κεφαλονιά | 14:10-15:10 | 15:10-16:10 |
| OA413 | Κεφαλονιά | Αθήνα | 15:35-16:30 | 16:35-17:30 |
| OA44 | Αθήνα | Σητεία | 10:20-10:30 | 15:00-16:10 |
| OA45 | Σητεία | Αθήνα | 11:50-13:00 | 16:35-17:45 |
| OA62 | Αθήνα | Πάρος | 10:35-11:15 | 18:00-18:40 |
| OA63 | Πάρος | Αθήνα | 11:40-12:20 | 19:05-19:45 |
| OA68 | Αθήνα | Πάρος | 17:25-18:05 | 19:10-19:50 |
| OA69 | Πάρος | Αθήνα | 18:30-19:10 | 20:15-20:55 |
| OA716 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 10:00-11:00 | 18:00-19:00 |
| OA717 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 11:25-12:25 | 19:25-20:25 |
| OA80 | Θεσσαλονίκη | Χίος | 12:50-13:50 | 15:05-16:05 |
| OA81 | Χίος | Θεσσαλονίκη | 14:15-15:15 | 16:30-17:30 |
| OA92 | Κως | Αστυπάλαια | 10:30-10:50 | 15:00-15:25 |
| OA93 | Κάλυμνος | Κως | 14:10-14:30 | 16:35-16:55 |
| OA93 | Αστυπάλαια | Λέρος | 12:35-13:10 | 15:45-16:20 |
| OA93 | Κως | Ρόδος | 14:50-15:20 | 18:00-18:30 |
| OA93 | Λέρος | Κάλυμνος | 13:30-13:50 | 16:40-17:00 |
