Στην πρόσληψη προσωπικού θα προχωρήσει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι θέσεις έχουν πάρει το “πράσινο φως” από το ΑΣΕΠ και θα αρχίσουν να ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:
| ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
| ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | |||
| ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | 2105218518 |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 | 2105218518 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ | |||
| ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 2273027777 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 2 | 2273027777 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 | 2273027777 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
| ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 2810314700 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 12 | 2810314700 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 | 2810314700 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ | |||
| ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 2241078590 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4 | 2241078590 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ | |||
| ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 6 | 2821091171 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 | 2810314700 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2810314700 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 2273027777 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2273027777 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2273027777 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 | 2810314700 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2810314700 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2273027777 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΡΥΣΣΩΝ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2821091171 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2273027777 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2241078590 |
| ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | |||
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 | 2810314700 |
