Διαβάστε αναλυτικά ανά ειδικότητα και φορέα όλες τις εγκρίσεις ΑΣΕΠ από 25-29/11/2011.
| Φορέας | Κατηγορία | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός ατόμων | Πληροφορίες |
| ΔΕΗ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2791025045 |
| ΔΕΗ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ | 2 | 2791025045 |
| ΔΕΗ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ | 14 | 2791025045 |
| ΔΕΗ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ | 12 | 2791025045 |
| ΔΕΗ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 4 | 2791025045 |
| ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ | 3 | 2791022151 |
| ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ | 4 | 2791022151 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | 1 | 2659360212 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ | 2 | 2659360212 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 2 | 2681360809 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2 | 2625360302 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 | 2625360302 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 10 | 2625360302 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 | 2261350833 |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | 1 | 2541028398 |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ) | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 | 2541028398 |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ) | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ | 1 | 2541028398 |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ) | ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 2 | 2541028398 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 | 2464350105 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | 1 | 2381351826 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 9 | 2381351826 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 | 2132014759 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ | ΠΕ | ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 1 | 2106628407 |
| 18η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ) | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 1 | 2681024637 |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΜΗΝΙ – ΙΩΛΚΟΣ) | ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 1 | 2421021288 |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΜΗΝΙ – ΙΩΛΚΟΣ) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 13 | 2421021288 |
| Κ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΛΟΠΕΔΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΤΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ | 1 | 2251040716 |
| ΚΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΥΕ | ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ | 4 | 2821044418 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | ΤΕ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ | 1 | 2241043360 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΠΕ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ | 2 | 2132009826 |
