Ο φορέας KEAN-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη 334 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους Δήμους Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Παπάγου, Πεντέλης, Βριλησσίων, Ψυχικού-Φιλοθέης, στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού, στον Σύνδεσμο των 21 ΟΤΑ για τη Βιλωσιμη Ανάπτυξη και στην Κοιμωνική Μέριμνα δήμου Κηφισιάς.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 27/08/2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/09/2012
και ώρες 09.00πμ – 14.30μμ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών) , υπόψη Κας Λούκας Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-2692881).
Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ
Οι θέσεις είναι:
| ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
| ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 1 |
| ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
| ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
| ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
| ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 2 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 1 |
| ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ | 1 |
| ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ | 1 |
| ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 3 |
| ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 7 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 |
| ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 4 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5 |
| ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
| ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | 2 |
| ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 |
| ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
| ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) | 2 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | |
| ΠΕ Η TE ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) | 3 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 2 |
| ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
| ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ | 1 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 1 |
| ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 2 |
| ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 6 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
| ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 1 |
| ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 1 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | 4 |
| ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 2 |
| ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ | 1 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ | 15 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 20 |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ | 6 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 6 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 4 |
| ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 2 |
| ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 3 |
| ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 5 |
| ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
| ΠΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
| ΠΕ/ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 2 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
| ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 3 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 2 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ Η TE ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
| ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
| ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 1 |
| ΠΕ Η TE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
| ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 2 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 2 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 2 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 2 |
| ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
| ΠΕ Η ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ) | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 1 |
| ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ) | 1 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ 21 ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |
| ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 1 |
| ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ | 2 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΤΕ Η ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ | 1 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 9 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 5 |
| ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 1 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ | 2 |
| ΠΕ Η TE ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
